Korona Polski
Na Koronę Polski składa się 16 szczytów – najwyższych wzniesień
w każdym z województw.
Dotychczas zdobyłem 9 z 16 szczytów należących do KP:
| Kod | Województwo | Szczyt | Wysokość m n.p.m. | QTH Loc. | Data zdobycia bez radia /z radiem |
| KP 01 | małopolskie | Rysy | 2499 | KN09BE | 09.09.2005 09.09.2005 |
| KP 02 | dolnośląskie | Śnieżka | 1602 | JN99SN | 1988 ??? 07.07.1998 |
| KP 03 | śląskie | Pilsko II | 1533 | JN99PM | 15.02.2007 15.02.2007 |
| KP 04 | podkarpackie | Tarnica | 1346 | KN19IB | 1996 ??? 25.01.2006 |
| KP 05 | opolskie | Biskupia Kopa | 889 | JO80RG | 30.10.2006 30.10.2006 |
| KP 06 | świętokrzyskie | Łysica | 612 | KO00KV | 1993 ??? 24.07.1998 |
| KP 07 | mazowieckie | Altana | 408 | KO01JE | 08.05.2010 - |
| KP 08 | łódzkie | Góra Kamieńsk(a) | 386 | JO91RE | ??.03.2008 ??.03.2008 |
| KP 09 | lubelskie | Krągły Goraj | 389 | KO10RH | - - |
| KP 10 | pomorskie | Wieżyca | 329 | JO94BF | 21.07.2009 - |
| KP 11 | warmińsko-mazurskie | Dylewska Góra | 312 | JO93XN | - - |
| KP 12 | podlaskie | Rowelska Góra | 298 | KO14II | - - |
| KP 13 | wielkopolskie | Kobyla Góra | 284 | JO81WI | - - |
| KP 14 | zachodniopomorskie | brak nazwy | 248 | JO83JX | - - |
| KP 15 | lubuskie | Góra Żarska | 227 | JO71NO | - - |
| KP 16 | kujawsko-pomorskie | Czarna Góra | 189 | JO83TN | - - |


Ostatnie komentarze na blogu