Korona Europy
Na Koronę Europy składa się 47 szczytów – najwyższych wzniesień
w każdym z państw, którego tereny należą do kontynentu Europa.
Pokaż Korona Europy na większej mapie
Dotychczas zdobyłem najwyższe szczyty 23 (z 47) państw:
| Państwo | Szczyt | Wysokość m n.p.m. |
QTH Loc. | Data zdobycia |
| Francja | Mont Blanc | 4808 | JN35KT | - |
| Włochy | Monte Bianco di Courmayeur | 4748 | JN35KT | - |
| Szwajcaria | Dufourspitze | 4634 | JN35WW | - |
| Austria | Großglockner | 3797 | JN67IB | - |
| Hiszpania | Mulhacén | 3479 | IM87IB | - |
| Niemcy | Zugspitze | 2963 | JN57LK | - |
| Andora | Coma Pedrosa | 2946 | JN02RN | 23.06.2011 |
| Bułgaria | Мусала / Musała | 2925 | KN12TE | 20.08.2009 |
| Grecja | Mytikas | 2917 | KN10EC | - |
| Słowenia | Triglav | 2864 | JN66WJ | - |
| Albania | Korabit (Korab) | 2764 | KN01GS | 12.09.2010 |
| Macedonia | Korab (Korabit) | 2764 | KN01GS | 12.09.2010 |
| Kosowo | Gjeravica (Đeravica) | 2656 | KN02BM | 21.09.2011 |
| Słowacja | Gerlachovský Stít | 2654 | KN09BE | - |
| Liechtenstein | Grauspitz | 2599 | JN47TB | - |
| Rumunia | Moldoveanu | 2543 | KN25IO | - |
| Czarnogóra | Zla Kolata | 2534 | JN92WL | 23.09.2011 |
| Polska | Rysy | 2499 | KN09BE | 09.09.2005 |
| Norwegia | Galdhopiggen | 2469 | JP41DP | - |
| Bośnia i Hercegowina | Maglić | 2386 | JN93IG | 17.09.2010 |
| Portugalia | Pico | 2351 | HM58TL | - |
| Serbia | Миџор / Midżur | 2168 | KN13IJ | 25.08.2009 |
| Islandia | Hvannadalshnúkur | 2119 | IP14PA | - |
| Szwecja | Kebnekaise | 2117 | JP97GV | - |
| Ukraina | Говерла / Howerla | 2061 | KN28GE | 11.07.2010 |
| Rosja | Narodnaja | 1895 | MP05BA | - |
| Chorwacja | Dinara | 1830 | JN84EB | 20.08.2008 |
| Czechy | Sněźka | 1602 | JO70UR | 1988 ??? |
| Wielka Brytania | Ben Nevis | 1344 | IO76MT | 26.07.2010 |
| Finlandia | Halti Háldi | 1328 | KP09PH | - |
| Irlandia | Carrantuohil | 1039 | IO51DX | 27.07.2007 |
| Turcja | Mahya Dag | 1031 | KN31TS | - |
| Węgry | Kékes | 1014 | KN07AU | 15.06.2006 |
| Dania | Slattaratindur | 882 | IP62MH | - |
| San Marino | Monte Titano | 739 | JN63FW | 21.11.2010 |
| Belgia | Botrange | 694 | JO30BM | 03.11.2007 |
| Luksemburg | Kneiff | 560 | JO30AE | - |
| Kazachstan | bez nazwy | 509 | LO90CR | - |
| Mołdawia | Balaneşti | 428 | KN47BF | 02.01.2009 |
| Białoruś | Gara Dzjarżynskaja | 345 | KO33NU | - |
| Holandia | Vaalserberg | 321 | JO30AS | 02.11.2007 |
| Estonia | Suur Munamägi | 318 | KO37MR | 03.05.2008 |
| Łotwa | Gaizinkalns | 311 | KO26XU | 03.05.2008 |
| Litwa | Aukštojo kalnas | 294 | KO24SL | 02.05.2008 |
| Malta | Ta’Dmejrek | 253 | JM75EU | 23.11.2010 |
| Monako | Mont Agel | 140 | JN33QS | - |
| Watykan | Wzgórze Watykańskie | 76 | JN61FV | - |


Ostatnie komentarze na blogu