Korona Polski
Korona Polski
Na Koronę Polski składa się 16 szczytów – najwyższych wzniesień
w każdym z województw.
Dotychczas zdobyłem 7 z 16 szczytów należących do KP:
| Kod | Województwo | Szczyt | Wysokość m n.p.m. | QTH Loc. | Data zdobycia bez radia /z radiem |
| KP 01 | małopolskie | Rysy | 2499 | KN09BE | 09.09.2005 09.09.2005 |
| KP 02 | dolnośląskie | Śnieżka | 1602 | JN99SN | 1988 ??? 07.07.1998 |
| KP 03 | śląskie | Pilsko II | 1533 | JN99PM | 15.02.2007 15.02.2007 |
| KP 04 | podkarpackie | Tarnica | 1346 | KN19IB | 1996 ??? 25.01.2006 |
| KP 05 | opolskie | Biskupia Kopa | 889 | JO80RG | 30.10.2006 30.10.2006 |
| KP 06 | świętokrzyskie | Łysica | 612 | KO00KV | 1993 ??? 24.07.1998 |
| KP 08 | łódzkie | Góra Kamieńsk(a) | 386 | JO91RE | ??.03.2008 ??.03.2008 |
| KP 10 | pomorskie | Wieżyca | 329 | JO94BF | 21.07.2009 - |

