Korona Europy
Korona Europy
Na Koronę Europy składa się 47 szczytów – najwyższych wzniesień
w każdym z państw, którego tereny należą do kontynentu Europa.
Dotychczas zdobyłem 13 z 47 szczytów należących do KE:
| Państwo | Szczyt | Wysokość m n.p.m. | QTH Loc. | Data zdobycia (bez radia) |
Data zdobycia (z radiem) |
| Bułgaria | Мусала | 2925 | KN12TE | 20.08.2009 | 20.08.2009 |
| Polska | Rysy | 2499 | KN09BE | 09.09.2005 | 09.09.2005 |
| Serbia | Миджур | 2168 | KN13IJ | 25.08.2009 | - |
| Chorwacja | Dinara | 1830 | JN84EB | 20.08.2008 | 20.08.2008 |
| Czechy | Sněźka | 1602 | JO70UR | 1988 ??? | 07.07.1998 |
| Irlandia | Carrantuohil | 1039 | IO51DX | 27.07.2007 | 27.07.2007 |
| Węgry | Kékes | 1014 | KN07AU | 15.06.2006 | 15.06.2006 |
| Belgia | Botrange | 694 | JO30BM | 03.11.2007 | 03.11.2007 |
| Mołdawia | Balaneşti | 428 | KN47BF | 02.01.2009 | brak możliwości |
| Holandia | Vaalserberg | 321 | JO30AS | 02.11.2007 | 02.11.2007 |
| Estonia | Suur Munamägi | 318 | KO37MR | 03.05.2008 | 03.05.2008 |
| Łotwa | Gaizinkalns | 311 | KO26XU | 03.05.2008 | 03.05.2008 |
| Litwa | Aukštojo kalnas | 294 | KO24SL | 02.05.2008 | 02.05.2008 |

